電磁視界2.0:消失的科學家(3月2日至6月1日空調設備改善工程休館)
但是,高壓電塔的電磁波真的如此危險嗎? 本特展就是以電與電磁波為主軸,介紹生活用電與電磁波介紹,透過85個電磁波監測站,實際量測並視覺化展示園區內實際運作的超高壓電塔的電力電磁波,讓民眾可以親眼看到電磁波的強弱,同時在室內外提供許多互動展品,可以在玩樂中認識電力、電磁與能源的科學知識。
「電磁視界2.0:消失的科學家」於2023年1月1日開放參觀,本次特展注重電與磁的科普傳播,2.0更新版建立於舊版基礎上,以神秘電磁場與原子意象作為入口設計。
車籠埔斷層保存園區聯絡電話:049-2623108
-
電磁視界2.0:消失的科學家(3月2日至6月1日空調設備改善工程休館) 2026-01-01 00:00 ~ 2026-12-31 23:59
-
車籠埔斷層保存園區視聽中心影片欣賞(3月2日至6月1日空調設備改善工程休館) 2026-01-01 00:00 ~ 2026-12-31 23:59
-
地質科學廳常設展(3月2日至6月1日空調設備改善工程休館) 2026-01-01 00:00 ~ 2026-12-31 23:59
-
斷層槽溝保存館常設展(3月2日至6月1日空調設備改善工程休館) 2026-01-01 00:00 ~ 2026-12-31 23:59
-
旅遊文學讀書會 2026-01-06 00:00 ~ 2026-12-01 23:59
-
易學文化讀書會 2026-01-27 00:00 ~ 2026-12-29 23:59
-
英文小學堂 2026-03-01 00:00 ~ 2026-12-20 23:59
-
生活美學讀書會 2026-01-22 00:00 ~ 2026-12-24 23:59
-
竹頭文學讀書會 2026-01-16 00:00 ~ 2026-12-18 23:59
-
電影小說讀書會 2026-01-03 00:00 ~ 2026-12-26 23:59
